Comment ça fonctionne ?
Le Championnat de Bretagne existe depuis 2005, il précède donc l’instauration du Championnat Fédéral.
Le championnat masculin est constitué de 3 divisions avec un système de montée/descente.
Actuellement, la D1 et la D2 comptent 5 équipes chacune, et la D3 4 équipes (l’évolution se faisant également au gré de la création/disparition d’équipes). 2 matchs ont lieu par journée au sein d’une même ville, un club est donc exempté par journée (en D1 et D2).
L’issue de ces championnats désigne donc un champion par division, celui de D1 étant sacré Champion de Bretagne.
Les montées/descentes se font entre le 1er de la division inférieure et le dernier de la division autour d’un match de barrage qui a lieu en début de la saison.
3 équipes bretonnes se qualifient en 1ère division du championnat de France : les 2 premiers de D1 et le vainqueur de la Coupe de Bretagne. Si celui-ci est déjà qualifié via le championnat, cette place est offerte au 3ème de D1 Bretonne. S’agissant des qualifications dans les 2 autres divisions du championnat de France, sont pris en compte le classement dans l’ordre du championnat de Bretagne.
Le championnat féminin se déroule lui sur 4 journées durant lesquelles toutes les équipes se réunissent et s’affrontent dans un format tournoi. Elles marquent des points suivant leur classement, qui cumulés, déterminent le classement final.
Championnat de Bretagne 2018-2019
Rang | EQUIPE | J | G | N | P | BP | PP | BC | PC | +/-(B) | +/-(P) | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 84 | 10 | 66 | 24 | 18 | 29,01 |
2 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 136 | 19 | 47 | 11 | 89 | 29,0 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 64 | 10 | 69 | 10 | 5 | 20 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 57 | 24 | 94 | -13 | -37 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 35 | 46 | 109 | -37 | -74 | 8 |
Rang | EQUIPE | J | G | N | P | BP | PP | BC | PC | +/-(B) | +/-(P) | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 10 | 0 | 0 | 49 | 120 | 4 | 30 | 45 | 90 | 50 |
2 | ![]() | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 39 | 24 | 81 | -6 | -42 | 25 |
3 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | 12 | 54 | 37 | 89 | -25 | -35 | 21 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 32 | 19 | 45 | -14 | -13 | 20 |
Les équipes doivent aligner au moins 7 joueuses licenciées au même club au début du match pour être “complètes” et éligibles à l’attribution de points.
Pour les équipes “complètes” qui remplissent ces conditions, l’attribution des points est la suivante :
-
- 5 points en cas de victoire
-
- 3 points en cas de match nul
-
- 2 points en cas de défaite
- Un match face à une équipe “mixte” est automatiquement gagné et rapporte 5 points.
Pour les équipes “mixtes”, les matchs sont joués à titre amicaux et rapportent 1 point. Néanmoins, une victoire obtenue sur le terrain rapporte 1 point de bonus. Si l’équipe “mixte” comporte 3 à 6 joueuses du même club, ce dernier glane 1 point de + sur la journée (à condition qu’au moins 3 joueuses de ce club jouent tous les matchs “mixtes” de la journée.
Rang | EQUIPE | J | G | N | P | BP | PP | BC | PC | +/-(B) | +/-(P) | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 36 | 80 | 14 | 51 | 22 | 29 | 28 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 72 | 27 | 75 | -2 | -3 | 20 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 42 | 11 | 45 | 6 | -3 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 15 | 56 | 18 | 59 | -3 | -3 | 13 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 35 | 31 | 45 | -23 | -10 | 8 |
Rang | EQUIPE | J | G | N | P | BP | PP | BC | PC | +/-(B) | +/-(P) | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 65 | 11 | 24 | 15 | 41 | 24 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 55 | 42 | 18 | 43 | 37 | -1 | 18 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 40 | 35 | 43 | -23 | -3 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 | 15 | 37 | 52 | -29 | -37 | 4 |
Palmarès du championnat masculin de D1 bretonne
- 2005 : Rennes
- 2006 : Sens de Bretagne
- 2007 : Rennes
- 2008 : Liffré (ex Sens de Bretagne)
- 2009 : Liffré
- 2010 : Liffré
- 2011 : Liffré
- 2012 : Liffré
- 2013 : Liffré
- 2014 : Liffré
- 2015 : Liffré
- 2016 : Liffré A
- 2017 : Liffré A
- 2018 : Liffré A
- 2019 : Rennes A
Palmarès du championnat masculin de D2 bretonne
- 2016 : St-Brieuc
- 2017 : Guérande
- 2018 : Lorient
- 2019 : Kerné
Palmarès du championnat masculin de D3 bretonne
- 2018 : Rennes B
- 2019 : Vannes B
Palmarès du championnat féminin
- 2016 : Rennes
- 2017 : Rennes
- 2018 : Rennes
- 2019 : Rennes